Resultats electorals
Resultats eleccions municipals 2019
37,97% abstenció
62,03% participació
6.047 vots
41 en blanc
40 nuls
Partits Regidors Vots Percentatge
PSC-CP 13 3.931 65,44%
ERC-AM 2 578 9,62%
LLEC+ECG 1 383 6,38%
Cs 1 356 5,93%
PODEMOS 0 286 4,76%
PP 0 217 3,61%
JxCat-JUNTS 0 165 2,75%
NPRS 0 50 0,83%
Resultats eleccions municipals 2015
Resultat eleccions municipals 2011
Vots Regidors
PSC 1.597 (29,34%) 6
ICV-EUiA 1.470 (27%) 6
CiU 717 (13,17%) 2
PP 594 (10,91%) 2
CPLL 448 (8,23%) 1
PxC 204 (3,75%) 0
C's 150 (2,76%) 0
PIBE 70 (1,29%) 0
En blanc: 194 (3,52%)
Nuls: 72 (1,31%)
Participació: 5.516 votants (56,70%)