Resultats electorals
Resultats eleccions municipals 2023
47,06% abstenció
52,94% participació
5.055 vots
63 en blanc
37 nuls
Partits | Regidors | Vots | Percentatge |
PSC-CP | 13 | 3.344 | 66,64% |
LLEC-C | 2 | 600 | 11,95% |
ERC-AM | 1 | 350 | 6,97% |
PP | 1 | 326 | 6,49% |
VOX | 0 | 228 | 4,54% |
JUNTS-CM | 0 | 107 | 2,13% |
Resultats eleccions municipals 2019
37,97% abstenció
62,03% participació
6.047 vots
41 en blanc
40 nuls
Partits | Regidors | Vots | Percentatge |
PSC-CP | 13 | 3.931 | 65,44% |
ERC-AM | 2 | 578 | 9,62% |
LLEC+ECG | 1 | 383 | 6,38% |
C's | 1 | 356 | 5,93% |
PODEMOS | 0 | 286 | 4,76% |
PP | 0 | 217 | 3,61% |
JxCat-JUNTS | 0 | 165 | 2,75% |
NPRS | 0 | 50 | 0,83% |
Resultats eleccions municipals 2015
Resultat eleccions municipals 2011
43,3% abstenció
56,70% participació
5.516 vots
194 en blanc
72 nuls
Partits | Regidors | Vots | Percentatge |
PSC | 6 | 1.597 | 29,34% |
ICV-EUiA | 6 | 1.470 | 27% |
CiU | 2 | 717 | 13,17% |
PP | 2 | 594 | 10,91% |
CPLL | 1 | 448 | 8,23% |
PxC | 0 | 204 | 3,75% |
C's | 0 | 150 | 2,76% |
PIBE | 0 | 70 | 1,29% |
Històric eleccions municipals la Llagosta
Darrera actualització: 29.05.2023 | 12:24
Darrera actualització: 29.05.2023 | 12:24